招标项目名称: 围场县2025年度承德市张承坝上地区(塞罕坝周边)生态综合治理项目-林业建设(退化林修复)
招标项目编号: HBFJ-2025-017
公示名称: 【围场县2025年度承德市张承坝上地区(塞罕坝周边)生态综合治理项目-林业建设(退化林修复)】十三标段中标候选人公示
公示编号: HBFJ-2025-017-13
公示内容:
标段:围场县2025年度承德市张承坝上地区(塞罕坝周边)生态综合治理项目-林业建设(退化林修复)13标段 | |
所属专业: 林业 | 所属地区: 河北省,承德市,围场满族蒙古族自治县 |
开标时间: 2025-06-23 09:00:00 | 开标地点: 承德市,围场满族蒙古族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月25日 | 公示截止日期: 2025年06月28日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 合格 | 自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.2 | ******.2 | 合格 | 自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工 |
3 | ******有限公司 | ****** | ****** | 合格 | 自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 闫红军 | 工程师 | 职称证中级 | ****** |
2 | ******有限公司 | 周起家 | 高级工 程师 | 职称证 高级 | ****** |
3 | ******有限公司 | 姚美玲 | 工程师 | 职称证 中级 | 2022C127229 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 丰宁千松坝林场2023年度林业改革发展资金造林补助项目九标段 | 丰宁千松坝林场 | 2023-09-15 00:00:00.0 | ******.8元 |
2 | ******有限公司 | 木兰林场2025年苗木采购项目1包 | 河北省木兰围场国有林场 | 2015-06-13 00:00:00.0 | ******.3元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.90 | 10.70 | 12.50 | 13.10 | 8.70 |
2 | ******有限公司 | 7.80 | 8.80 | 9.10 | 11.40 | 6.30 |
3 | ******有限公司 | 9.50 | 10.60 | 11.60 | 12.70 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 9.50 | 10.60 | 12.00 | 12.10 | 8.50 |
5 | ******有限公司 | 9.80 | 10.70 | 12.00 | 13.00 | 8.50 |
6 | ******有限公司 | 9.50 | 10.60 | 13.00 | 12.00 | 9.00 |
7 | ******有限公司 | 9.80 | 10.60 | 12.00 | 12.70 | 8.40 |
8 | ******有限公司 | 9.20 | 10.70 | 11.80 | 13.00 | 8.00 |
9 | ******有限公司 | 9.00 | 10.70 | 11.90 | 13.20 | 8.40 |
10 | ******有限公司 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.60 | 9.00 |
11 | ******有限公司 | 9.20 | 10.60 | 11.80 | 12.60 | 8.20 |
12 | ******有限公司 | 9.30 | 10.80 | 12.20 | 13.20 | 8.50 |
13 | ******有限公司 | 8.80 | 10.70 | 12.00 | 12.80 | 8.00 |
14 | ******有限公司 | 9.30 | 10.70 | 11.00 | 13.00 | 8.00 |
15 | ******有限公司 | 8.00 | 9.00 | 12.50 | 11.50 | 7.40 |
16 | ******有限公司 | 8.00 | 9.00 | 12.80 | 11.60 | 7.50 |
17 | ******有限公司 | 9.20 | 10.80 | 12.90 | 13.40 | 8.50 |
18 | ******有限公司 | 8.30 | 10.40 | 10.10 | 11.70 | 7.50 |
19 | ******有限公司 | 7.80 | 8.80 | 12.00 | 10.90 | 6.70 |
20 | ******有限公司 | 7.00 | 8.70 | 9.00 | 11.10 | 6.50 |
21 | ******有限公司 | 7.00 | 8.60 | 9.00 | 9.60 | 5.80 |
22 | ******有限责任公司 | 7.00 | 8.60 | 9.05 | 9.70 | 5.80 |
23 | ******有限公司 | 6.50 | 8.20 | 8.00 | 9.60 | 6.00 |
24 | ******有限责任公司 | 6.20 | 8.40 | 8.00 | 9.70 | 5.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 46.15 | 41.30 | 43.60 | 45.26 | 39.15 |
2 | ******有限公司 | 47.80 | 41.70 | 44.32 | 45.58 | 38.86 |
3 | ******有限公司 | 30.68 | 41.60 | 44.60 | 45.26 | 39.80 |
4 | ******有限公司 | 30.50 | 41.60 | 44.71 | 46.10 | 40.11 |
5 | ******有限公司 | 30.50 | 40.90 | 44.32 | 45.59 | 39.66 |
6 | ******有限公司 | 31.34 | 41.10 | 43.79 | 45.26 | 39.66 |
7 | ******有限公司 | 31.20 | 41.20 | 44.02 | 45.39 | 39.23 |
8 | ******有限公司 | 30.40 | 41.30 | 44.23 | 45.87 | 39.76 |
9 | ******有限公司 | 30.90 | 41.50 | 43.71 | 45.31 | 39.78 |
10 | ******有限公司 | 31.40 | 40.80 | 44.03 | 45.51 | 39.21 |
11 | ******有限公司 | 30.10 | 41.70 | 43.98 | 46.18 | 39.42 |
12 | ******有限公司 | 30.90 | 39.80 | 44.18 | 45.42 | 39.04 |
13 | ******有限公司 | 30.50 | 41.90 | 44.18 | 45.25 | 39.66 |
14 | ******有限公司 | 30.60 | 40.30 | 43.81 | 45.36 | 39.60 |
15 | ******有限公司 | 30.20 | 41.60 | 44.60 | 45.70 | 39.73 |
16 | ******有限公司 | 30.50 | 41.80 | 43.90 | 45.43 | 39.19 |
17 | ******有限公司 | 30.70 | 41.60 | 43.90 | 45.32 | 39.42 |
18 | ******有限公司 | 30.50 | 40.80 | 43.86 | 45.25 | 39.71 |
19 | ******有限公司 | 30.60 | 41.80 | 43.82 | 45.22 | 40.04 |
20 | ******有限公司 | 30.05 | 41.50 | 43.89 | 45.21 | 39.64 |
21 | ******有限公司 | 30.60 | 41.50 | 44.53 | 45.81 | 39.28 |
22 | ******有限责任公司 | 30.20 | 40.80 | 44.13 | 45.90 | 39.00 |
23 | ******有限公司 | 30.00 | 41.00 | 44.10 | 45.58 | 39.65 |
24 | ******有限责任公司 | 30.90 | 40.30 | 44.12 | 45.45 | 39.23 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 84.67 |
2 | ******有限公司 | 29.95 | 82.28 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 81.03 |
4 | ******有限公司 | 29.88 | 81.02 |
5 | ******有限公司 | 29.99 | 80.98 |
6 | ******有限公司 | 29.91 | 80.96 |
7 | ******有限公司 | 29.98 | 80.89 |
8 | ******有限公司 | 29.99 | 80.84 |
9 | ******有限公司 | 29.95 | 80.83 |
10 | ******有限公司 | 29.94 | 80.75 |
11 | ******有限公司 | 29.95 | 80.71 |
12 | ******有限公司 | 29.93 | 80.60 |
13 | ******有限公司 | 29.83 | 80.59 |
14 | ******有限公司 | 29.97 | 80.30 |
15 | ******有限公司 | 29.99 | 80.04 |
16 | ******有限公司 | 29.97 | 79.91 |
17 | ******有限公司 | 28.71 | 79.86 |
18 | ******有限公司 | 29.99 | 79.61 |
19 | ******有限公司 | 29.87 | 79.41 |
20 | ******有限公司 | 29.96 | 78.48 |
21 | ******有限公司 | 29.98 | 78.32 |
22 | ******有限责任公司 | 29.97 | 78.01 |
23 | ******有限公司 | 29.96 | 77.69 |
24 | ******有限责任公司 | 29.99 | 77.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 报价无大写;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。; |
2 | ******有限公司 | 报价无大写;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。; |
3 | ******有限公司 | 报价无大写;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。; |
4 | ******有限公司 | 报价无大写;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。;投标函中投标报价无大写。; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 围场满族蒙古族自治县林业和草原局 | ******有限公司 |
地址: 围场满族蒙古族自治县围场镇 | 地址: 承德市双桥区石洞子沟西口名城福地东区9号楼二单元804室 |
联系人: 徐欣炜 | 联系人: 李爽 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。